
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 262 | 7451 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 261 | 0955 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 260 | 6004 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 259 | 7652 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 258 | 8171 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 257 | 3067 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 256 | 3548 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 255 | 0821 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 254 | 0889 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 253 | 9365 |
