
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 239 | 0315 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 238 | 7006 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 237 | 8270 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 236 | 6502 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 235 | 6754 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 234 | 3176 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 233 | 2738 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 232 | 9076 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 231 | 1263 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 230 | 9535 |
