
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 651 | 1092 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 650 | 5214 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 649 | 2429 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDNY - 648 | 5382 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDNY - 647 | 8866 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDNY - 646 | 0856 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDNY - 645 | 3781 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDNY - 644 | 7706 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYDNY - 643 | 6163 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYDNY - 642 | 2394 |
