
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKG - 767 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKG - 766 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKG - 765 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG - 764 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 763 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG - 762 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG - 761 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 760 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 759 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 758 | 1184 |
